Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) (1989 - 1993)

Katalog   ► PEUGEOT   ► 309 II 3C 3A  

ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
1.11989 - 1993H1B (TU1)40 Kw - 54 Ks1124 Cm34BenzinHatchback
1.11990 - 1993HDZ (TU1M)44 Kw - 60 Ks1124 Cm34BenzinHatchback
1.41990 - 1993K1D (TU3A)49 Kw - 67 Ks1361 Cm34BenzinHatchback
1.41989 - 1993KDY (TU3M)55 Kw - 75 Ks1361 Cm34BenzinHatchback
1.41989 - 1993KDZ (TU3M)55 Kw - 75 Ks1361 Cm34BenzinHatchback
1.61989 - 1993BDY (XU5M2Z)65 Kw - 88 Ks1580 Cm34BenzinHatchback
1.61989 - 1993BDY (XU5M3Z) 65 Kw - 88 Ks1580 Cm34BenzinHatchback
1.61989 - 1993BDZ (XU5M)65 Kw - 88 Ks1580 Cm34BenzinHatchback
1.61989 - 1993B2A (XU52C/K)68 Kw - 92 Ks1580 Cm34BenzinHatchback
1.61989 - 1993B2A (XU52C/K)69 Kw - 94 Ks1580 Cm34BenzinHatchback
1.6 GTi1989 - 199385 Kw - 116 Ks1580 Cm34BenzinHatchback
1.91989 - 1993DFZ (XU9J1)72 Kw - 98 Ks1905 Cm34BenzinHatchback
1.91990 - 1993DDZ (XU9M)80 Kw - 109 Ks1905 Cm34BenzinHatchback
1.9 GTI1989 - 1993DKZ (XU9JAZ)88 Kw - 120 Ks1905 Cm34BenzinHatchback
1.9 GTI1989 - 1993D6B (XU9JA)96 Kw - 131 Ks1905 Cm34BenzinHatchback
1.9 GTI 16V1990 - 1993DFW (XU9J4Z)108 Kw - 147 Ks1905 Cm34BenzinHatchback
1.9 GTI 16V1989 - 1990D6C (XU9J4)116 Kw - 158 Ks1905 Cm34BenzinHatchback
1.8 Diesel1989 - 1993161A (XUD7)44 Kw - 60 Ks1769 Cm34DizelHatchback
1.8 TD1989 - 1993A8B (XUD7TE)57 Kw - 78 Ks1769 Cm34DizelHatchback
1.9 Diesel1989 - 1993162 (XUD9)47 Kw - 64 Ks1905 Cm34DizelHatchback
1.9 Diesel1989 - 1993D9A (XUD9)47 Kw - 64 Ks1905 Cm34DizelHatchback
1.9 Diesel1989 - 1993DJZ (XUD9Y)47 Kw - 64 Ks1905 Cm34DizelHatchback
1.9 D1989 - 199350 Kw - 68 Ks1905 Cm34DizelHatchback


◄ Natrag na izbor modela PEUGEOT
tecdoc-module.com v3250
?>