Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: MERCEDES-BENZ Sedan (W124) (1984 - 1993)

Katalog   ► MERCEDES-BENZ   ► SALOON W124  

ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
200 (124.020)1986 - 1990M 102.92275 Kw - 102 Ks1996 Cm34BenzinSedan
2001986 - 1990M 102.92277 Kw - 105 Ks1996 Cm34BenzinSedan
200 (124.020)1985 - 1990M 102.92280 Kw - 109 Ks1996 Cm34BenzinSedan
200 E (124.021)1988 - 1992M 102.96387 Kw - 118 Ks1996 Cm34BenzinSedan
200 E (124.021)1988 - 1989M 102.96390 Kw - 122 Ks1996 Cm34BenzinSedan
200 E (124.019)1992 - 1993M 111.940100 Kw - 136 Ks1998 Cm34BenzinSedan
220 E (124.022)1992 - 1993M 111.960110 Kw - 150 Ks2199 Cm34BenzinSedan
230 E (124.023)1984 - 1992M 102.98297 Kw - 132 Ks2298 Cm34BenzinSedan
230 E (124.023) KAT1989 - 1993M 102.98297 Kw - 132 Ks2298 Cm34BenzinSedan
230 E (124.023)1985 - 1993M 102.982100 Kw - 136 Ks2298 Cm34BenzinSedan
260 E (124.026)1985 - 1992M 103.940118 Kw - 160 Ks2597 Cm36BenzinSedan
260 E 4-matic (124.226)1986 - 1992M 103.943118 Kw - 160 Ks2597 Cm36BenzinSedan
260 E (124.026)1985 - 1989M 103.940122 Kw - 166 Ks2597 Cm36BenzinSedan
260 E 4-matic (124.226)1986 - 1989M 103.940122 Kw - 166 Ks2597 Cm36BenzinSedan
280 E (124.028)1992 - 1993M 104.942145 Kw - 197 Ks2799 Cm36BenzinSedan
300 E (124.030)1985 - 1992M 103.983132 Kw - 180 Ks2960 Cm36BenzinSedan
300 E 4-matic (124.230)1986 - 1993M 103.985132 Kw - 180 Ks2960 Cm36BenzinSedan
300 E1985 - 1985M 103.980138 Kw - 188 Ks2960 Cm36BenzinSedan
300 E1985 - 1992M 103.983138 Kw - 188 Ks2960 Cm36BenzinSedan
300 E 4-matic1986 - 1992M 103.983138 Kw - 188 Ks2960 Cm36BenzinSedan
300 E-24 (124.031)1988 - 1992M 104.980162 Kw - 220 Ks2960 Cm36BenzinSedan
300 E-24 (124.031)1988 - 1992M 104.980170 Kw - 231 Ks2960 Cm36BenzinSedan
320 E (124.032)1992 - 1993M 104.992162 Kw - 220 Ks3199 Cm36BenzinSedan
400 E 4.2 (124.034)1992 - 1993M 119.975205 Kw - 279 Ks4196 Cm38BenzinSedan
500 E (124.036)1991 - 1993M 119.974240 Kw - 326 Ks4973 Cm38BenzinSedan
500 E AMG 6.01992 - 1993275 Kw - 374 Ks5956 Cm38BenzinSedan
200 D (124.120)1984 - 1989OM 601.91253 Kw - 72 Ks1997 Cm34DizelSedan
200 D (124.120)1989 - 1993OM 601.91255 Kw - 75 Ks1997 Cm34DizelSedan
250 D (124.125)1985 - 1993OM 602.91266 Kw - 90 Ks2497 Cm35DizelSedan
250 D (124.125)1989 - 1993OM 602.91269 Kw - 94 Ks2497 Cm35DizelSedan
250 Turbo-D (124.128)1988 - 1993OM 602.96293 Kw - 126 Ks2497 Cm35DizelSedan
300 D (124.130)1984 - 1989OM 603.91280 Kw - 109 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 D 4-matic (124.330)1986 - 1992OM 603.91380 Kw - 109 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 D (124.130)1990 - 1993OM 603.91281 Kw - 110 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 D 4-matic (124.330)1989 - 1993OM 603.91383 Kw - 113 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 D (124.130)1989 - 1993OM 603.91283 Kw - 113 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 Turbo-D (124.133)1986 - 1988OM 603.963105 Kw - 143 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 Turbo-D (124.133)1986 - 1988OM 603.960105 Kw - 143 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 Turbo-D 4-matic (124.333)1986 - 1988OM 603.963105 Kw - 143 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 Turbo-D 4-matic (124.333)1986 - 1988OM 603.960105 Kw - 143 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 Turbo-D (124.133)1988 - 1993OM 603.960108 Kw - 147 Ks2996 Cm36DizelSedan
300 Turbo-D 4-matic (124.333)1988 - 1993OM 603.963108 Kw - 147 Ks2996 Cm36DizelSedan


◄ Natrag na izbor modela MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250
?>