Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: DACIA SANDERO II (2012 - Do sada)

Katalog   ► DACIA   ► SANDERO II  

ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
TCe 902012 - Do sadaH4B 40066 Kw - 90 Ks898 Cm33BenzinHatchback
TCe 90 LPG2015 - Do sada66 Kw - 90 Ks898 Cm33Benzin/autogas (LPG)Hatchback
1.22015 - Do sadaD4F 73254 Kw - 73 Ks1149 Cm34BenzinHatchback
1.22012 - Do sadaD4F 73255 Kw - 75 Ks1149 Cm34BenzinHatchback
1.2 LPG2012 - Do sadaD4F 73255 Kw - 75 Ks1149 Cm34Benzin/autogas (LPG)Hatchback
1.62012 - Do sadaK7M 81261 Kw - 83 Ks1598 Cm34BenzinHatchback
1.6 16V2013 - Do sadaK4M 84277 Kw - 105 Ks1598 Cm34BenzinHatchback
1.6 16V2013 - Do sadaK4M 84577 Kw - 105 Ks1598 Cm34BenzinHatchback
1.5 dCi2012 - Do sadaK9K 61255 Kw - 75 Ks1461 Cm34DizelHatchback
1.5 dCi2013 - Do sadaK9K 83063 Kw - 84 Ks1461 Cm34DizelHatchback
1.5 dCi2012 - Do sadaK9K 61266 Kw - 90 Ks1461 Cm34DizelHatchback


◄ Natrag na izbor modela DACIA
tecdoc-module.com v3250
?>