Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: SMART FORFOUR (454) (2004 - 2006)

Katalog   ► SMART   ► FORFOUR 454  

ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
1.1 (454.033)2005 - 2006M 134.91147 Kw - 64 Ks1124 Cm33BenzinHatchback
1.1 (454.030)2004 - 2006M 134.91055 Kw - 75 Ks1124 Cm33BenzinHatchback
1.3 (454.031)2004 - 2006M 135.93070 Kw - 95 Ks1332 Cm34BenzinHatchback
1.5 (454.032)2004 - 2006M 135.95080 Kw - 109 Ks1499 Cm34BenzinHatchback
1.5 (454.032)2004 - 2006M 135.95090 Kw - 122 Ks1499 Cm34BenzinHatchback
1.5 BRABUS (454.034)2005 - 2006M 122.950130 Kw - 177 Ks1468 Cm34BenzinHatchback
1.5 CDI (454.000)2004 - 2006OM 639.93950 Kw - 68 Ks1493 Cm33DizelHatchback
1.5 CDI (454.001)2004 - 2006OM 639.93970 Kw - 95 Ks1493 Cm33DizelHatchback


◄ Natrag na izbor modela SMART
tecdoc-module.com v3250
?>