Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: PORSCHE 911 (996) (1997 - 2005)

Katalog   ► PORSCHE   ► 911 996  

ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
3.4 Carrera1997 - 2001M 96.01221 Kw - 301 Ks3387 Cm36BenzinKupe
3.4 Carrera1997 - 2001M 96.04221 Kw - 301 Ks3387 Cm36BenzinKupe
3.4 Carrera 41997 - 2001M 96.01221 Kw - 301 Ks3387 Cm36BenzinKupe
3.4 Carrera 41997 - 2001M 96.04221 Kw - 301 Ks3387 Cm36BenzinKupe
3.4 Carrera2001 - 2005235 Kw - 320 Ks3387 Cm36BenzinKupe
3.4 Carrera 42001 - 2005235 Kw - 320 Ks3387 Cm36BenzinKupe
3.6 Carrera2001 - 2005M 96.03235 Kw - 320 Ks3596 Cm36BenzinKupe
3.6 Carrera 42001 - 2005M 96.03235 Kw - 320 Ks3596 Cm36BenzinKupe
3.6 Carrera S2003 - 2005M 96.03254 Kw - 345 Ks3596 Cm36BenzinKupe
3.6 Carrera 4S2003 - 2005M 96.03254 Kw - 345 Ks3596 Cm36BenzinKupe
3.6 GT31999 - 2005M 96.76265 Kw - 360 Ks3598 Cm36BenzinKupe
3.6 GT32003 - 2005M 96.79280 Kw - 381 Ks3600 Cm36BenzinKupe
3.6 Turbo 42000 - 2005M 96.70309 Kw - 420 Ks3600 Cm36BenzinKupe
3.6 S2004 - 2005M 96.70331 Kw - 450 Ks3600 Cm36BenzinKupe
3.6 Turbo 4S2003 - 2005M 96.70331 Kw - 450 Ks3600 Cm36BenzinKupe
3.6 GT22001 - 2005M 96.70340 Kw - 462 Ks3600 Cm36BenzinKupe
3.6 GT22003 - 2005M 96.70355 Kw - 483 Ks3600 Cm36BenzinKupe


◄ Natrag na izbor modela PORSCHE
tecdoc-module.com v3250
?>