Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: PEUGEOT BOXER Sanduk (230L) (1994 - 2002)

Katalog   ► PEUGEOT   ► BOXER BOX 230L  

ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
2.0 i1994 - 2002RFW (XU10J2)80 Kw - 109 Ks1998 Cm34BenzinSanduk
2.0 4x41996 - 199880 Kw - 109 Ks1998 Cm34BenzinSanduk
1.9 D1999 - 2002DJY (XUD9A)50 Kw - 68 Ks1905 Cm34DizelSanduk
1.9 D1994 - 2002D9B (XUD9AU)51 Kw - 69 Ks1905 Cm34DizelSanduk
1.9 TD1999 - 2002XUD9TE66 Kw - 90 Ks1905 Cm34DizelSanduk
1.9 TD1994 - 2002D8C (XUD9UTF)68 Kw - 92 Ks1905 Cm34DizelSanduk
1.9 DT 4x41996 - 1998XUD9TE66 Kw - 90 Ks1905 Cm34DizelSanduk
2.0 HDI2001 - 2002RHV (DW10UTD)62 Kw - 84 Ks1997 Cm34DizelSanduk
2.5 D1994 - 2002T9A (DJ5)63 Kw - 86 Ks2446 Cm34DizelSanduk
2.5 D 4x41999 - 2002T9A (DJ5)63 Kw - 86 Ks2446 Cm34DizelSanduk
2.5 TD1994 - 2002T8A (DJ5T)76 Kw - 103 Ks2446 Cm34DizelSanduk
2.5 TDI1997 - 2002THX (DJ5TED)79 Kw - 107 Ks2446 Cm34DizelSanduk
2.5 TDI 4x41999 - 2002THX (DJ5TED)79 Kw - 107 Ks2446 Cm34DizelSanduk
2.5 DT1997 - 200162 Kw - 84 Ks2499 Cm34DizelSanduk
2.8 D1999 - 20028140.63 (F28D)64 Kw - 87 Ks2798 Cm34DizelSanduk
2.8 HDi2000 - 20018140.43S (F28DTCR)93 Kw - 126 Ks2798 Cm34DizelSanduk
2.8 HDi 4x42000 - 20018140.43S (F28DTCR)93 Kw - 126 Ks2798 Cm34DizelSanduk
2.8 HDI2000 - 20028140.43S (F28DTCR)94 Kw - 128 Ks2798 Cm34DizelSanduk
2.8 HDi 4x42000 - 20028140.43S (F28DTCR)94 Kw - 128 Ks2798 Cm34DizelSanduk


◄ Natrag na izbor modela PEUGEOT
tecdoc-module.com v3250
?>