Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platforma/sasija (906) (2006 - Do sada)


ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - Do sadaM 272.979190 Kw - 258 Ks3498 Cm36BenzinPlatforma/sasija
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - Do sadaOM 646.98580 Kw - 109 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - Do sadaOM 646.98695 Kw - 129 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - Do sadaOM 646.990110 Kw - 150 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - Do sadaOM 646.989110 Kw - 150 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - Do sadaOM 651.957120 Kw - 163 Ks2143 Cm34DizelPlatforma/sasija
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - Do sadaOM 642.992135 Kw - 184 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - Do sadaOM 642.896135 Kw - 184 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - Do sadaOM 642.993135 Kw - 184 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - Do sadaOM 642.992140 Kw - 190 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - Do sadaOM 642.896140 Kw - 190 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - Do sadaOM 642.898140 Kw - 190 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija


◄ Natrag na izbor modela MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250
?>