Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Sanduk (906) (2006 - Do sada)


ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
424 (906.655, 906.657, 906.653)2006 - Do sadaM 272.979190 Kw - 258 Ks3498 Cm36BenzinSanduk
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - Do sadaOM 646.98580 Kw - 109 Ks2148 Cm34DizelSanduk
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - Do sadaOM 651.95695 Kw - 129 Ks2143 Cm34DizelSanduk
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - Do sadaOM 651.95595 Kw - 129 Ks2143 Cm34DizelSanduk
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - Do sadaOM 646.98695 Kw - 129 Ks2148 Cm34DizelSanduk
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - Do sadaOM 646.989110 Kw - 150 Ks2148 Cm34DizelSanduk
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - Do sadaOM 646.990110 Kw - 150 Ks2148 Cm34DizelSanduk
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - Do sadaOM 651.957120 Kw - 163 Ks2143 Cm34DizelSanduk
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - Do sadaOM 642.992135 Kw - 184 Ks2987 Cm36DizelSanduk
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - Do sadaOM 642.896135 Kw - 184 Ks2987 Cm36DizelSanduk
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - Do sadaOM 642.992140 Kw - 190 Ks2987 Cm36DizelSanduk


◄ Natrag na izbor modela MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250
?>