Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/sasija (906) (2006 - Do sada)


ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
216 (906.113, 906.213)2008 - Do sadaM 271.951115 Kw - 156 Ks1796 Cm34BenzinPlatforma/sasija
224 (906.113, 906.213)2006 - Do sadaM 272.979190 Kw - 258 Ks3498 Cm36BenzinPlatforma/sasija
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 - Do sadaOM 646.98465 Kw - 88 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2009 - Do sadaOM 651.95570 Kw - 95 Ks2143 Cm34DizelPlatforma/sasija
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 - Do sadaOM 646.98580 Kw - 109 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2009 - Do sadaOM 651.95695 Kw - 129 Ks2143 Cm34DizelPlatforma/sasija
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 - Do sadaOM 646.98695 Kw - 129 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 - Do sadaOM 646.990110 Kw - 150 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 - Do sadaOM 646.989110 Kw - 150 Ks2148 Cm34DizelPlatforma/sasija
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2009 - Do sadaOM 651.957120 Kw - 163 Ks2143 Cm34DizelPlatforma/sasija
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 - Do sadaOM 642.992135 Kw - 184 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 - Do sadaOM 642.896135 Kw - 184 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 - Do sadaOM 642.993135 Kw - 184 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2009 - Do sadaOM 642.992140 Kw - 190 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2009 - Do sadaOM 642.896140 Kw - 190 Ks2987 Cm36DizelPlatforma/sasija


◄ Natrag na izbor modela MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250
?>