Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) (1991 - 1998)


ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
S 280 (140.028)1993 - 1998M 104.944142 Kw - 193 Ks2799 Cm36BenzinSedan
300 SE 2.8 (140.028)1993 - 1998M 104.944145 Kw - 197 Ks2799 Cm36BenzinSedan
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)1991 - 1998M 104.990170 Kw - 231 Ks3199 Cm36BenzinSedan
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)1991 - 1998M 104.994170 Kw - 231 Ks3199 Cm36BenzinSedan
S 420 (140.042)1993 - 1998M 119.971205 Kw - 279 Ks4196 Cm38BenzinSedan
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)1991 - 1998M 119.971210 Kw - 286 Ks4196 Cm38BenzinSedan
S 500 (140.050, 140.051)1993 - 1998M 119.970235 Kw - 320 Ks4973 Cm38BenzinSedan
S 500 (140.050, 140.051)1993 - 1998M 119.980235 Kw - 320 Ks4973 Cm38BenzinSedan
500 SE,SEL (140.050, 140.051)1991 - 1998M 119.970240 Kw - 326 Ks4973 Cm38BenzinSedan
S 600 (140.056, 140.057)1993 - 1998M 120.980290 Kw - 394 Ks5987 Cm312BenzinSedan
S 600 (140.056, 140.057)1993 - 1998M 120.982290 Kw - 394 Ks5987 Cm312BenzinSedan
600 SE,SEL (140.056, 140.057)1991 - 1992M 120.980300 Kw - 408 Ks5987 Cm312BenzinSedan
600 SE,SEL (140.056, 140.057)1991 - 1992M 120.982300 Kw - 408 Ks5987 Cm312BenzinSedan
S 300 Turbo-D (140.135)1996 - 1998OM 606.961130 Kw - 177 Ks2996 Cm36DizelSedan
S 350 Turbo-D (140.134)1993 - 1998OM 603.971110 Kw - 150 Ks3449 Cm36DizelSedan


◄ Natrag na izbor modela MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250
?>