Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: MERCEDES-BENZ S-CLASS Kupe (C140) (1992 - 1999)


ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
SEC/CL 420 (140.063)1994 - 1999M 119.971205 Kw - 279 Ks4196 Cm38BenzinKupe
SEC/CL 420 (140.063)1994 - 1999M 119.981205 Kw - 279 Ks4196 Cm38BenzinKupe
CL 5001996 - 1997225 Kw - 302 Ks4973 Cm38BenzinKupe
SEC/CL 500 (140.070)1992 - 1999M 119.970235 Kw - 320 Ks4973 Cm38BenzinKupe
SEC/CL 600 (140.076)1992 - 1999M 120.980290 Kw - 394 Ks5987 Cm312BenzinKupe
SEC/CL 600 (140.076)1992 - 1999M 120.982290 Kw - 394 Ks5987 Cm312BenzinKupe


◄ Natrag na izbor modela MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250
?>