Izaberite marku ▼
Izaberite model ▼

Vrsta motora: BMW X5 (E70) (2007 - 2013)

Katalog   ► BMW   ► X5 E70  

ModelGodina proizvodnjeMotor SnagaZapreminaCilindriGorivo KaroserijaInfo
3.0 si2007 - 2008N52 B30 A200 Kw - 272 Ks2996 Cm36Benzinzatvoreno terensko vozilo
xDrive 30 i2008 - 2010N52 B30 A200 Kw - 272 Ks2996 Cm36Benzinzatvoreno terensko vozilo
xDrive 35 i2010 - 2013N55 B30 A225 Kw - 306 Ks2979 Cm36Benzinzatvoreno terensko vozilo
xDrive 35 i2012 - 2013N55 B30 A235 Kw - 320 Ks2979 Cm36Benzinzatvoreno terensko vozilo
M2009 - 2013S63 B44 A408 Kw - 555 Ks4395 Cm38Benzinzatvoreno terensko vozilo
4.8 i xDrive2007 - 2008N62 B48 B261 Kw - 355 Ks4799 Cm38Benzinzatvoreno terensko vozilo
xDrive 48 i2008 - 2013N62 B48 B261 Kw - 355 Ks4799 Cm38Benzinzatvoreno terensko vozilo
xDrive 50 i2010 - 2013N63 B44 A300 Kw - 408 Ks4395 Cm38Benzinzatvoreno terensko vozilo
3.0 d2007 - 2008M57 D30 (306D3)155 Kw - 211 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo
xDrive 30 d2008 - 2013N57 D30 A155 Kw - 211 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo
3.0 d2007 - 2008M57 D30 (306D3)173 Kw - 235 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo
xDrive 30 d2008 - 2013N57 D30 A173 Kw - 235 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo
xDrive 30 d2010 - 2013N57 D30 A180 Kw - 245 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo
3.0 sd2007 - 2009M57 D30 (306D5)210 Kw - 286 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo
xDrive 35 d2008 - 2013M57 D30 (306D5)210 Kw - 286 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo
xDrive 40 d2010 - 2013N57 D30 B225 Kw - 306 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo
M 50 d2011 - 2013N57 D30 C280 Kw - 381 Ks2993 Cm36Dizelzatvoreno terensko vozilo


◄ Natrag na izbor modela BMW
tecdoc-module.com v3250
?>